Növekedés
Népszerű
7 napos ingyenes próba
Teljes ár: 203 070 182 763 Ft/év
Több helyszínnel rendelkező kisvállalkozásoknak és kisebb láncoknak.
- Üzletek száma
- 2
- Helyszín / üzlet
- 3
- Max. vendégszám
- 750
Árazás
Négy csomag, nettó havidíjjal, rejtett költségek nélkül. Minden csomag 7 napos ingyenes próbával indul, és bármikor lemondható.
A vásárlói app ingyenes. Válaszd ki a vállalkozásodhoz illő csomagot.
Növekedés
Népszerű
7 napos ingyenes próba
Teljes ár: 203 070 182 763 Ft/év
Több helyszínnel rendelkező kisvállalkozásoknak és kisebb láncoknak.
Kezdő
7 napos ingyenes próbaIndítsd el a saját hűségprogramodat - szinte bármilyen vállalkozás számára.
Teljes ár: 101 470 91 323 Ft/év
Profi
7 napos ingyenes próbaNövekvő, többhelyszínes márkáknak fejlett eszközökkel.
Teljes ár: 406 270 365 643 Ft/év
Prémium
7 napos ingyenes próbaRegionális láncoknak és nagyobb vállalkozásoknak teljes funkcionalitással.
Teljes ár: 711 070 639 963 Ft/év
Minden csomag 7 napos ingyenes próbaidőszakkal indul, fiókonként egyszer. Az indításhoz bankkártya szükséges, de az első terhelés csak a próbaidőszak végén történik - addig bármikor, díjmentesen lemondható.
Nézd meg pontosan, mit tartalmaz minden csomag - és mit nem.
| Funkció | Kezdő 6658 5992 +27% Ft/hó Teljes ár: 101 470 91 323 Ft/év | Növekedés 13 325 11 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 203 070 182 763 Ft/év | Profi 26 658 23 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 406 270 365 643 Ft/év | Prémium 46 658 41 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 711 070 639 963 Ft/év |
|---|---|---|---|---|
| Hűségpont rendszer | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| QR kód bejelentkezés | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Jutalmak kezelése | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Apple Wallet & Google Wallet törzskártya | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Márkázott wallet kártya (saját szín, dizájn és kártyanév) | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Szintrendszer | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Sorozatok (streaks) | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Gamifikáció (kihívások) | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Pecsételős kártya mód | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Funkció | Kezdő 6658 5992 +27% Ft/hó Teljes ár: 101 470 91 323 Ft/év | Növekedés 13 325 11 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 203 070 182 763 Ft/év | Profi 26 658 23 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 406 270 365 643 Ft/év | Prémium 46 658 41 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 711 070 639 963 Ft/év |
|---|---|---|---|---|
| Alap push értesítések | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Kampány push értesítések | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Happy Hour promóciók | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Kereskedői sztorik | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Sztori ütemezés | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Automatizált kampányok | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Fejlett kampány automatizáció | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza |
| Funkció | Kezdő 6658 5992 +27% Ft/hó Teljes ár: 101 470 91 323 Ft/év | Növekedés 13 325 11 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 203 070 182 763 Ft/év | Profi 26 658 23 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 406 270 365 643 Ft/év | Prémium 46 658 41 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 711 070 639 963 Ft/év |
|---|---|---|---|---|
| Alap dashboard | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Elköteleződés analitika | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Ügyfélszegmentálás | Nem tartalmazza | Alap | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Analitika export | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Lemorzsolódás detektálás | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Prediktív analitika | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza |
| Fejlett riporting | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza |
| Benchmark analitika | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza |
| Funkció | Kezdő 6658 5992 +27% Ft/hó Teljes ár: 101 470 91 323 Ft/év | Növekedés 13 325 11 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 203 070 182 763 Ft/év | Profi 26 658 23 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 406 270 365 643 Ft/év | Prémium 46 658 41 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 711 070 639 963 Ft/év |
|---|---|---|---|---|
| Multi-business dashboard | Nem tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza | Tartalmazza |
| Prioritás támogatás | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Nem tartalmazza | Tartalmazza |
| Funkció | Kezdő 6658 5992 +27% Ft/hó Teljes ár: 101 470 91 323 Ft/év | Növekedés 13 325 11 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 203 070 182 763 Ft/év | Profi 26 658 23 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 406 270 365 643 Ft/év | Prémium 46 658 41 992 +27% Ft/hó Teljes ár: 711 070 639 963 Ft/év |
|---|---|---|---|---|
| Üzletek száma | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Helyszín / üzlet | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Max. vendégszám | 125 | 750 | 3 250 | 25 000 |
Az árak nettó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak (alanyi adómentesség). A feltüntetett teljes ár (+27%) biztosítja, hogy vállalkozási formánk esetleges változása esetén sem emelkednek az árak. Bármikor lemondható, kötelezettségek nélkül.
A csomagokban a márkád a Revino appban jelenik meg. Hálózatoknak ezen túl külön, saját nevű alkalmazást is építünk, ugyanezzel a háttérrendszerrel.
Írd meg, milyen üzleted van és hány vendéged fordul meg havonta - segítünk kiválasztani a megfelelő csomagot.
Kérdezz tőlünk